► 接口 后侧 ► 带有可调节工作范围显示 ► 背景颜色: 黑色 ► 刻度颜色: 白色 / 灰色 ► 观察玻璃窗: 聚苯乙烯 ► 单位: bar / psi ► 适合ATEX
压缩空气连接尺寸 | 额定直径 | 应用 | 显示范围 | 进气压力 | 刻度数值 | 重量 | 物料号 | |
[mm] | [bar] | [bar] | [bar] | [kg] | ||||
G 1/4 | 50 | 0 - 1,2 | 0 - 1,6 | 0 / 1,6 | 0,05 | 0,1 | R412007867 | |
0 - 2 | 0 - 2,5 | 0 / 2,5 | 0,1 | R412007868 | ||||
0 - 3,2 | 0 - 4 | 0 / 4 | 0,1 | R412007869 | ||||
0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | R412007870 | ||||
0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,2 | R412007871 | ||||
0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | R412007872 |
规格 | |
1) 螺纹密封 |
压缩空气连接尺寸 G | 额定直径 | Ø A | B | C | D | E | F | SW | |||
G 1/4 | 50 | 49 | 47,5 | 26,5 | 13 | 7,2 | 3,7 | 14 |