► 接口 后侧 ► 背景颜色: 黑色 ► 刻度颜色: 白色 / 灰色 ► 观察玻璃窗: 聚苯乙烯 ► 单位: bar / psi ► 适合ATEX
压缩空气连接尺寸 | 额定直径 | 应用 | 显示范围 | 进气压力 | 刻度数值 | 重量 | 物料号 | |
[mm] | [bar] | [bar] | [bar] | [kg] | ||||
G 1/8 | 40 | 0 - 1,2 | 0 - 1,6 | 0 / 1,6 | 0,05 | 0,08 | R412003853 | |
G 1/8 | 40 | 0 - 2 | 0 - 2,5 | 0 / 2,5 | 0,1 | 0,08 | R412003854 | |
G 1/8 | 40 | 0 - 3,2 | 0 - 4 | 0 / 4 | 0,1 | 0,08 | R412003855 | |
G 1/8 | 40 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | 0,08 | R412003856 | |
G 1/8 | 40 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,2 | 0,08 | R412003857 | |
G 1/8 | 40 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 0,08 | R412003858 | |
G 1/4 | 40 | 0 - 1,2 | 0 - 1,6 | 0 / 1,6 | 0,05 | 0,08 | R412004407 | |
G 1/4 | 40 | 0 - 2 | 0 - 2,5 | 0 / 2,5 | 0,1 | 0,08 | R412004408 | |
G 1/4 | 40 | 0 - 3,2 | 0 - 4 | 0 / 4 | 0,1 | 0,08 | R412004409 | |
G 1/4 | 40 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | 0,08 | R412004410 | |
G 1/4 | 40 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,2 | 0,08 | R412004411 | |
G 1/4 | 40 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 0,08 | R412004412 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 1,2 | 0 - 1,6 | 0 / 1,6 | 0,05 | 0,09 | R412004413 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 2 | 0 - 2,5 | 0 / 2,5 | 0,1 | 0,09 | R412004414 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 3,2 | 0 - 4 | 0 / 4 | 0,1 | 0,09 | R412004415 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | 0,09 | R412004416 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,2 | 0,09 | R412004417 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 0,09 | R412004418 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 20 | 0 - 25 | 0 / 25 | 1 | 0,09 | R412007898 | |
G 1/4 | 63 | 0 - 1,2 | 0 - 1,6 | 0 / 1,6 | 0,05 | 0,1 | R412004419 | |
G 1/4 | 63 | 0 - 2 | 0 - 2,5 | 0 / 2,5 | 0,1 | 0,1 | R412004420 | |
G 1/4 | 63 | 0 - 3,2 | 0 - 4 | 0 / 4 | 0,1 | 0,1 | R412004421 | |
G 1/4 | 63 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | 0,1 | R412004422 | |
G 1/4 | 63 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,2 | 0,1 | R412004423 | |
G 1/4 | 63 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 0,1 | R412004424 |
规格 |
压缩空气连接尺寸 G | 额定直径 | Ø A | B | C | D | E | F 1) | SW | |||
G 1/8 | 40 | 39 | 44,5 | 26,5 | 10 | 5,6 | 2,1 | 14 | |||
G 1/4 | 40 | 39 | 47,5 | 26,5 | 13 | 7,2 | 3,7 | 14 | |||
G 1/4 | 50 | 49 | 47,5 | 26,5 | 13 | 7,2 | 3,7 | 14 | |||
G 1/4 | 63 | 62 | 47 | 29 | 13 | 7,2 | 3,7 | 14 |