► Qn = 650 - 750 l/min ► 预控阀的宽度: 26 mm ► 底板连接 ► 压缩空气 接口 出口: 按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板 ► 电子连接: 多芯插头, EN 175301-803, C型 ► 手动控制装置: 锁定式, 按钮式
技术备注 | |
■ | 不可超过最小控制压力,否则会导致故障电路和可能发生阀故障! |
■ | 压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的最高温度为 3 °C。 |
■ | 压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。 |
■ | 只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油,参见 “技术信息”章节中的内容。 |
■ | 电压小于 50 V DC 则不带保护触点。 |
额定电压 | 电压容许误差 | 功率 消耗 | 接通 电源 | 保持 功率 | |||||
DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | AC 50 Hz | AC 60 Hz |
W | VA | VA | VA | VA | |||||
24 V | - | - | -10% / +10% | - | 1,6 | - | - | - | - |
24 V | - | - | -10% / +10% | - | 2,06 | - | - | - | - |
- | 110 V | 110 V | - | -10% / +15% | - | 4,2 | 3,4 | 3 | 2,4 |
- | 24 V | 24 V | - | -10% / +15% | - | 3 | 2,6 | 2,2 | 1,85 |
- | 230 V | 230 V | - | -10% / +15% | - | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 2 |
12 V | - | - | -10% / +10% | - | 1,6 | - | - | - | - |
HHB | 额定电压 | Qn | 工作压力范围 | 控制压力最小/最大 | 切换时间(开) | 切换时间(关) | 重量 | 注 | 物料号 | |||||
DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | 1▶2 | 2▶3 | ||||||||||
[l/min] | [bar] | [bar] | [ms] | [ms] | [kg] | |||||||||
24 V | - | - | - | 750 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 1) | 5763800220 | ||
24 V | - | - | - | 750 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 1) | 5763800620 | ||
- | 24 V | - | - | - | 750 | 650 | 3 / 16 | 3 / 16 | 27 | 55 | 0,27 | 1); 3) | 5763800920 | |
- | 110 V | 110 V | - | 750 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 1) | 5763805270 | ||
- | 110 V | 110 V | - | 750 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 1) | 5763805670 | ||
24 V | - | - | - | 750 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 2) | 5763850220 | ||
24 V | - | - | - | 750 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 2) | 5763850620 | ||
- | 110 V | 110 V | - | 750 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 2) | 5763855270 | ||
- | 110 V | 110 V | - | 750 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 27 | 55 | 0,27 | 2) | 5763855670 | ||
24 V | - | - | - | 650 | 750 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 1) | 5763810220 | ||
24 V | - | - | - | 650 | 750 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 1) | 5763810620 | ||
- | 24 V | - | - | - | 650 | 750 | 3 / 16 | 3 / 16 | 24 | 58 | 0,27 | 1); 3) | 5763810920 | |
- | 24 V | 24 V | - | 650 | 750 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 1) | 5763815220 | ||
110 V | 110 V | 5763815270 | ||||||||||||
- | 110 V | 110 V | - | 650 | 750 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 1) | 5763815670 | ||
- | 230 V | 230 V | - | 650 | 750 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 1) | 5763815280 | ||
24 V | - | - | - | 650 | 750 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 2) | 5763860220 | ||
24 V | - | - | - | 650 | 750 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 2) | 5763860620 | ||
- | 110 V | 110 V | - | 650 | 750 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 2) | 5763865270 | ||
- | 110 V | 110 V | - | 650 | 750 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 58 | 0,27 | 2) | 5763865670 | ||
12 V | - | - | 650 | 650 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 1) | 5763820210 | ||
24 V | 5763820220 | |||||||||||||
24 V | - | - | 650 | 650 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 1) | 5763820620 | ||
- | 110 V | 110 V | 650 | 650 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 1) | 5763825270 | ||
- | 110 V | 110 V | 650 | 650 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 1) | 5763825670 | ||
- | 230 V | 230 V | 650 | 650 | 650 | 3 / 10 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 1) | 5763825280 | ||
24 V | - | - | 650 | 650 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 2) | 5763870220 | ||
24 V | - | - | 650 | 650 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 2) | 5763870620 | ||
- | 110 V | 110 V | 650 | 650 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 2) | 5763875270 | ||
- | 110 V | 110 V | 650 | 650 | 650 | -0,95 / 16 | 3 / 10 | 24 | 49 | 0,27 | 2) | 5763875670 |
1) 先导: 内部 2) 先导: 外部的 3) 微能耗 6 bar、Δp = 1 bar 时的额定流量 Qn 手动控制机构 = 手动控制机构 |
规格 | |
1) 标牌的安装空间2) 螺栓和静密封 3) 手动控制装置 |