► Qn = 1100 l/min ► 底板连接 ► 预控阀的宽度: 15 mm ► 压缩空气 接口 出口: 按照标准ISO 5599-1制造的接地板 ► 电子连接: 多芯插头, 3-針 ► 手动控制装置: 按钮式
技术备注 | |
■ | 不可超过最小控制压力,否则会导致故障电路和可能发生阀故障! |
■ | 压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的最高温度为 3 °C。 |
■ | 压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。 |
■ | 只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油,参见 “技术信息”章节中的内容。 |
额定电压 | 电压容许误差 | 功率 消耗 |
DC | DC | DC |
W | ||
24 V | -10% / +10% | 2,2 |
HHB | 额定电压 | 流量导数 | Qn | 工作压力范围 | 控制压力最小/最大 | 电缆长度 | 重量 | 注 | 物料号 | |
DC | C | |||||||||
[l/(s*bar)] | [l/min] | [bar] | [bar] | [m] | [kg] | |||||
24 V | 4,3 | 1100 | 3 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 1) | 5811460160 | ||
24 V | 4,3 | 1100 | 3 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 1); 3) | 5811461160 | ||
24 V | 4,3 | 1100 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 2) | 5811462160 | ||
24 V | 4,3 | 1100 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 2); 3) | 5811463160 | ||
24 V | 4,3 | 1100 | 3 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 1) | 5811560160 | ||
24 V | 4,3 | 1100 | 3 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 1); 3) | 5811561160 | ||
24 V | 4,3 | 1100 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 2) | 5811562160 | ||
24 V | 4,3 | 1100 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 2); 3) | 5811563160 | ||
24 V | 4,3 | 1100 | 3 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 1) | 5811760160 | ||
24 V | 4,3 | 1100 | 3 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 1); 3) | 5811761160 | ||
24 V | 4,3 | 1100 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 2) | 5811762160 | ||
24 V | 4,3 | 1100 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 0,5 | 0,22 | 2); 3) | 5811763160 |
手动控制机构 = 手动控制机构 1) 先导: 内部 2) 先导: 外部的 3) 带节流设备 接口12处必须和大气压相通 6 bar、Δp = 1 bar 时的额定流量 Qn |
规格 | |
插针的表面涂层: 1) 褐色(+24 V) 2) 绿色/黄色(接地线) 3) 蓝色(0 V) |