► 缓冲: 自动补偿 ► 固定: 锁母 ► 固定螺纹: M6x0,5 - M12x1
固定螺纹 | 行程 | 能量吸收/最大行程 | 能量吸收/最大小时 | 有效重量 me 最小/最大 | 返回弹簧力 最小/最大 | 注 | 物料号 | |
[mm] | [Nm] | [Nm] | [kg] | [N] | ||||
M6x0,5 | 5 | 1 | 3000 | 0,8 / 2,8 | 2 / 5 | 1); 3) | R412010284 | |
M6x0,5 | 5 | 1 | 3000 | 1,5 / 4 | 2 / 5 | 1); 3) | R412010285 | |
M8x1 | 5 | 1,5 | 4000 | 0,5 / 4 | 2 / 5 | 2); 4) | R412010286 | |
M8x1 | 5 | 1,5 | 4000 | 0,8 / 6 | 2 / 5 | 2); 4) | R412010287 | |
M10x1 | 8 | 10 | 24000 | 1,3 / 5,3 | 3,6 / 8 | 2); 4) | R412010288 | |
M10x1 | 8 | 10 | 24000 | 4,3 / 20 | 3,6 / 8 | 2); 4) | R412010289 | |
M10x1 | 8 | 10 | 24000 | 16,5 / 47 | 3,6 / 8 | 2); 4) | R412010290 | |
M12x1 | 10 | 14 | 30000 | 0,5 / 1,8 | 3,5 / 7 | 2); 4) | R412010291 | |
M12x1 | 10 | 14 | 30000 | 1,5 / 7,7 | 3,5 / 7 | 2); 4) | R412010292 | |
M12x1 | 10 | 14 | 30000 | 5 / 57 | 3,5 / 7 | 2); 4) | R412010293 |
1) 活塞杆的密封件: 聚氨酯 2) 活塞杆的密封件: 丙烯树胶 3) 冲击: 聚甲醛 4) 冲击: 聚氨酯; 钢 |
Fig. 1 | |
A = 固定螺纹 | |
V = 在平面上的最大弯曲角度 |
物料号 | 型号 | 固定螺纹 | ØB | ØC | D | E | F | G | H | K | L |
R412010284 | SA1-MC | M6x0,5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 27 |
R412010285 | SA1-MC | M6x0,5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 27 |
...物料号 | 型号 | R | SW1 | SW2 | W [°] | X | |||||
... R412010284 | SA1-MC | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||
... R412010285 | SA1-MC | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 |
Fig. 2 | |
A = 固定螺纹 | |
V = 在平面上的最大弯曲角度 |
物料号 | 型号 | 固定螺纹 | ØB | ØC | D | E | F | G | H | K | L |
R412010286 | SA1-MC | M8x1 | 2,3 | 6,5 | 6 | 3 | 2,5 | 3 | 5 | 11,5 | 30 |
R412010287 | SA1-MC | M8x1 | 2,3 | 6,5 | 6 | 3 | 2,5 | 3 | 5 | 11,5 | 30 |
...物料号 | 型号 | SW1 | SW2 | W [°] | X | ||||||
... R412010286 | SA1-MC | 5,5 | 11 | 3 | 3 | ||||||
... R412010287 | SA1-MC | 5,5 | 11 | 3 | 3 |
Fig. 3 | |
A = 固定螺纹 | |
V = 在平面上的最大弯曲角度 |
物料号 | 型号 | 固定螺纹 | ØB | ØC | D | E | F | G | H | K | L |
R412010288 | SA1-MC | M10x1 | 3 | 8,4 | 4,5 | 3 | 2,5 | 3 | 8 | 14,5 | 44,5 |
R412010289 | SA1-MC | M10x1 | 3 | 8,4 | 4,5 | 3 | 2,5 | 3 | 8 | 14,5 | 44,5 |
R412010290 | SA1-MC | M10x1 | 3 | 8,4 | 4,5 | 3 | 2,5 | 3 | 8 | 14,5 | 44,5 |
...物料号 | 型号 | SW1 | SW2 | W [°] | |||||||
... R412010288 | SA1-MC | 3 | 13 | 2 | |||||||
... R412010289 | SA1-MC | 3 | 13 | 2 | |||||||
... R412010290 | SA1-MC | 3 | 13 | 2 |
Fig. 4 | |
A = 固定螺纹 | |
V = 在平面上的最大弯曲角度 |
物料号 | 型号 | 固定螺纹 | ØB | ØC | D | E | F | G | H | K | L |
R412010291 | SA1-MC | M12x1 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2,5 | 4 | 10 | 18,5 | 52 |
R412010292 | SA1-MC | M12x1 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2,5 | 4 | 10 | 18,5 | 52 |
R412010293 | SA1-MC | M12x1 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2,5 | 4 | 10 | 18,5 | 52 |
...物料号 | 型号 | P | T | SW | W [°] | ||||||
... R412010291 | SA1-MC | 1 | 0,6 | 14 | 2 | ||||||
... R412010292 | SA1-MC | 1 | 0,6 | 14 | 2 | ||||||
... R412010293 | SA1-MC | 1 | 0,6 | 14 | 2 |