► 缓冲: 可调节的 ► 固定: 锁母 ► 固定螺纹: M27x2 - M42x3
固定螺纹 | 行程 | 能量吸收/最大行程 | 能量吸收/最大小时 | 有效重量 me 最小/最大 | 返回弹簧力 最小/最大 | 物料号 | |
[mm] | [Nm] | [Nm] | [kg] | [N] | |||
M27x2 | 25 | 60 | 54000 | 10 / 500 | 25 / 40 | 3701202000 | |
M27x2 | 40 | 100 | 54000 | 15 / 500 | 25 / 40 | 3701204000 | |
M42x3 | 50 | 375 | 126000 | 50 / 5000 | 50 / 90 | 3702005000 | |
M42x3 | 80 | 600 | 126000 | 50 / 5000 | 50 / 90 | 3702008000 |
制动重量和制动速度均可调节 供货范围:锁紧螺母 2x |
规格 |
物料号 | 型号 | KK | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
3701202000 | 370-MA | M27x2 | 183 | 6,5 | 158 | 24 | 25 | 115 | 27 | 16 | 8 |
3701204000 | 370-MA | M27x2 | 198,5 | 9,5 | 158 | 24 | 40 | 115 | 27 | 16 | 8 |
3702005000 | 370-MA | M42x3 | 297 | 5,5 | 247 | 39 | 50 | 197 | 30 | 20 | 12 |
3702008000 | 370-MA | M42x3 | 326 | 5,5 | 247 | 39 | 80 | 197 | 30 | 20 | 12 |
...物料号 | K | L | M | N | P | R | S | T | U | NV | |
... 3701202000 | 10 | 7,5 | 5 | 37 | 6 | 23,5 | 12 | 22 | 23 | 32 | |
... 3701204000 | 10 | 7,5 | 5 | 37 | 6 | 23,5 | 12 | 22 | 23 | 32 | |
... 3702005000 | 13 | 9 | 6 | 58 | 8 | 37,5 | 16 | 34 | 35 | 50 | |
... 3702008000 | 13 | 9 | 6 | 58 | 8 | 37,5 | 16 | 34 | 35 | 50 |
在平面上的最大弯曲角度 | |
V = 在平面上的最大弯曲角度 |
物料号 | 型号 | KK | V [°] 1) | |||||||
3701202000 | 370-MA | M27x2 | 5 | |||||||
3701204000 | 370-MA | M27x2 | 5 | |||||||
3702005000 | 370-MA | M42x3 | 5 | |||||||
3702008000 | 370-MA | M42x3 | 5 |