► Ø 12 - 25 mm ► 滑动轴承 ► 用于标准气缸 ISO 6432
技术备注 | |
■ | 引导单元,用于Ø 12气缸,同样适合Ø 16气缸 |
对应的活塞直径Ø | [mm] | 12 | 20 | 25 | |||
重量 | 0 mm行程 | [kg] | 0,247 | 0,66 | 0,66 | ||
10 mm行程 | [kg] | 0,0078 | 0,0122 | 0,0122 |
对应的活塞直径Ø [mm] | 12 | 20 | 25 | |||
行程 50 | 0821401095 | 0821401070 | 0821401080 | |||
100 | 0821401096 | 0821401071 | 0821401081 | |||
160 | - | 0821401072 | 0821401082 | |||
200 | 0821401097 | 0821401073 | 0821401083 | |||
250 | - | 0821401074 | 0821401084 | |||
400 | - | 0821401075 | 0821401085 | |||
600 | - | - | 0821401086 | |||
800 | - | 0821401077 | 0821401087 |
Ø 12 - 16 mm | |
S = 行程 | |
SC = 气缸行程 | |
X = 最大间隙(轴向) | |
Y = 最大间隙(径向) |
[活塞- Ø] | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
12 | 63 | 54 | 32 | 46 | 24 | 27 | 65 | 16 H7 | 8 | 4,5 | 8 | 5,5 | 10 |
...[活塞- Ø] | G1 | G2 | G3 | KK | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
...12 | M16x1,5 | M4 | M4 | M6 | 27 | 15 | 13 | 6,5 | 53 | 73 | 6,5 | 25 | 10 |
...[活塞- Ø] | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | SW1 | SW2 | T1 | T2 | T3 | |
...12 | 52,6 | 38 | 22 | 30 | 7 | 18 | 19 | 8 | 10,6 | 4,6 | 8 |
Ø 20 - 25 mm | |
S = 行程 | |
SC = 气缸行程 | |
X = 最大间隙(轴向) | |
Y = 最大间隙(径向) |
[活塞- Ø] | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
20 | 90 | 55 | 70 | 74 | 46,5 | 48 | 24 | 100 | 22 H7 | 10 | 6,6 | 11 | 15 |
25 | 90 | 55 | 70 | 74 | 46,5 | 48 | 24 | 100 | 22 H7 | 10 | 6,6 | 11 | 15 |
...[活塞- Ø] | D6 | D7 | G1 | G2 | G3 | KK | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
...20 | 9 | 18 | M22x1,5 | M6 | M8 | M8 | 14 | 29 | 38 | 17 | 8,5 | 8 |
...25 | 9 | 18 | M22x1,5 | M6 | M8 | M10x1,25 | 14 | 29 | 38 | 17 | 8,5 | 8 |
...[活塞- Ø] | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | T1 | T2 | T3 |
...20 | 32 | 65 | 77 | 71 | 48 | 12 | 40 | 30 | 14 | 22 | 8 | 7 | 14 |
...25 | 32 | 71 | 77 | 76 | 48 | 12 | 40 | 30 | 14 | 22 | 8 | 7 | 14 |
...[活塞- Ø] | T4 | SW | ||||||||||
...20 | 9 | 15 | ||||||||||
...25 | 9 | 15 |
有效载荷 | |
F = 有效载荷,Z = 悬臂 |