► 接口 后侧 ► 灌装丙三醇(甘油) ► 背景颜色: 白色 ► 刻度颜色: 黑色 / 黑色 ► 观察玻璃窗: 聚苯乙烯 ► 单位: bar / psi
压缩空气连接尺寸 | 额定直径 | 应用 | 显示范围 | 进气压力 | 刻度数值 | 重量 | 注 | 物料号 | |
[mm] | [bar] | [bar] | [bar] | [kg] | |||||
R 1/8 | 63 | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 / 4 | 0,2 | 0,26 | - | R412010126 | |
R 1/8 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | - | R412010127 | |||
R 1/8 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,5 | - | R412010128 | |||
R 1/8 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | - | R412010129 | |||
R 1/8 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 1) | R412010130 | |||
G 1/4 | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 / 4 | 0,2 | - | R412010131 | |||
G 1/4 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | - | R412010132 | |||
G 1/4 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,5 | - | R412010133 | |||
G 1/4 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | - | R412010134 |
1) 5 bar 处为红色标示 |
规格 | |
固定环 3530132602 ,用于控制面板安装\n单独订购. |