► G 1/4 - G 3/8 ► 过滤器气孔直径: 5 µm ► 锁定式 ► 用于挂锁 ► 带有压力表 ► 适合ATEX
技术备注 | |
■ | 压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的最高温度为 3 °C。 |
■ | 加油速度为每分钟1000升 [滴/分钟]: 1-2 |
■ | 根据 ISO 8573-4 标准的最大出口剩余油含量: 10 mg/m³ |
接口 | Qn | 工作压力 最小/最大 | 清除冷凝物 | 重量 | 注 | 物料号 | |
[l/min] | [bar] | [kg] | |||||
G 1/4 | 1400 | 1,5 / 16 | 半自动,失压开启 | 0,78 | 1); 3) | R412006318 | |
G 1/4 | 1400 | 1,5 / 16 | 半自动,失压开启 | 0,78 | 2) | R412006324 | |
G 1/4 | 1400 | 1,5 / 16 | 全自动,无压打开 | 0,825 | 1); 3) | R412006319 | |
G 1/4 | 1400 | 1,5 / 16 | 全自动,无压打开 | 0,825 | 2) | R412006325 | |
G 1/4 | 1400 | 0 / 16 | 全自动,无压关闭 | 0,825 | 1); 3) | R412006320 | |
G 1/4 | 1400 | 0 / 16 | 全自动,无压关闭 | 0,825 | 2) | R412006326 | |
G 3/8 | 1600 | 1,5 / 16 | 半自动,失压开启 | 0,78 | 1); 3) | R412006327 | |
G 3/8 | 1600 | 1,5 / 16 | 半自动,失压开启 | 0,78 | 2) | R412006333 | |
G 3/8 | 1600 | 1,5 / 16 | 全自动,无压打开 | 0,825 | 1); 3) | R412006328 | |
G 3/8 | 1600 | 1,5 / 16 | 全自动,无压打开 | 0,825 | 2) | R412006334 | |
G 3/8 | 1600 | 0 / 16 | 全自动,无压关闭 | 0,825 | 1); 3) | R412006329 | |
G 3/8 | 1600 | 0 / 16 | 全自动,无压关闭 | 0,825 | 2) | R412006335 |
1) 气杯: 聚碳酸酯 2) 气杯: 压铸锌 3) 防护罩: 聚酰胺 额定流量 Qn(p1=6.3 bar、Δp = 1 bar) |
润滑作用边界 | |
p1 = 运行压力 Qn = 最小额定流量 |
流量特性(p2: 0,5 - 8 bar) | |
p1 = 运行压力 p2 = 二级压力 qn = 额定流量 |
规格 | |
A1 = 输入端 A2 = 输出端 A3 = 压力表接口 | |
1) 带检视窗的塑料容器和防护筐 | |
2) 金属杯集水带显示 | |
3) 半自动清除冷凝液 | |
4) 全自动冷凝物排放阀 | |
5) 半自动注油的接口 6) 挂锁的固定方法;卡箍的最大直径为 8 |
A1 | A2 | A3 | A7 | A8 | B | C | D | E1 | E2 | G | H1 | H2 |
G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | G 1/8 | 156 | 59 | 65 | 57,9 | 29,5 | M36x1,5 | 163,5 | 180,5 |
G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | G 1/8 | G 1/8 | 156 | 59 | 65 | 57,9 | 29,5 | M36x1,5 | 163,5 | 180,5 |
...A1 | H3 | M | L1 | L2 | T7 | V | W | |||||
...G 1/4 | 157 | 34 | 34 | 54 | 8,5 | 37 | 50 | |||||
...G 3/8 | 157 | 34 | 34 | 54 | 8,5 | 37 | 50 |