► F = 0,1 - 45,2 N ► 外部直径: 5 - 89 mm ► 内螺纹
技术备注 | |
■ | 可适用于凹凸不平的、易受损的表面以及打滑、乃至略微粗糙的表面。 |
压缩空气连接尺寸 | 外部直径 | 锁紧力*) | 分离力 | 容积 | 在物体上的最小曲率 Rmin | 重量 | 供货数量 | 物料号 | |
[mm] | [N] | [N] | [cm³] | [mm] | [kg] | [件] | |||
M5 | 5 | 0,1 | 0,8 | 0,033 | 8 | 0,0047 | 2 | 1820415168 | |
G 1/8 | 5,9 | 0,1 | 0,9 | 0,04 | 8 | 0,005 | 2 | 1820415105 | |
G 1/8 | 9 | 0,7 | 2,3 | 0,15 | 10 | 0,005 | 2 | 1820415073 | |
G 1/8 | 14,5 | 1,2 | 5,7 | 0,98 | 15 | 0,006 | 2 | 1820415077 | |
G 1/8 | 17,2 | 2,3 | 8,5 | 1,35 | 20 | 0,006 | 1 | 1820415081 | |
G 1/8 | 20 | 3,8 | 12,1 | 2 | 30 | 0,007 | 1 | 1820415085 | |
G 1/4 | 32 | 12 | 36,9 | 10 | 35 | 0,018 | 1 | 1820415089 | |
G 1/4 | 42,6 | 13,6 | 44 | 19,5 | 75 | 0,03 | 1 | 1820415093 | |
G 1/4 | 62,2 | 39,6 | 137 | 72,5 | 75 | 0,06 | 1 | 1820415097 | |
G 1/4 | 89 | 45,2 | 286 | 165 | 100 | 0,17 | 1 | 1820415101 |
*) 理论值,真空度60%,不带安全系数 |
在物体上的最小曲率 Rmin |
规格 |
物料号 | ØD | G | Ha*) | H | h | L | SW | ||||
1820415168 | 5 | M5 | 21 | 24 | 13,5 | 8,5 | 8 | ||||
1820415105 | 5,9 | G 1/8 | 22 | 26 | 14 | 9 | 14 | ||||
1820415073 | 9 | G 1/8 | 24 | 27 | 15 | 9 | 14 | ||||
1820415077 | 14,5 | G 1/8 | 25 | 34 | 22 | 9 | 14 | ||||
1820415081 | 17,2 | G 1/8 | 25 | 34 | 22 | 9 | 14 | ||||
1820415085 | 20 | G 1/8 | 25 | 34 | 22 | 9 | 14 | ||||
1820415089 | 32 | G 1/4 | 37,5 | 52,5 | 37,5 | 12 | 17 | ||||
1820415093 | 42,6 | G 1/4 | 41 | 61 | 46 | 12 | 17 | ||||
1820415097 | 62,2 | G 1/4 | 41 | 70 | 55 | 12 | 17 | ||||
1820415101 | 89 | G 1/4 | 69 | 103 | 88 | 12 | 21 |