► Qn = 900 l/min ► 操作元件: 按钮 ► 内螺纹 ► 提动阀
压缩空气连接尺寸 | 工作压力 最小/最大 | 调节范围 最小/最大 | 操纵力(驱动力),最小值 | 压力平行 推进 | 重量 | 物料号 | ||
输入 | 输出 | |||||||
[bar] | [bar] | [N] | [bar] | [kg] | ||||
G 1/4 | G 1/4 | 0,1 / 10 | 0,1 / 2,6 | 110 | 1,4 | 0,5 | 3610507100 | |
0,1 / 10 | 0,1 / 3,6 | 140 | 1,4 | 3610507200 | ||||
0,1 / 10 | 0,1 / 4,1 | 160 | 1,4 | 3610507300 | ||||
0,1 / 10 | 0,1 / 5,1 | 190 | 1,4 | 3610507500 | ||||
0,1 / 10 | 0,1 / 7,1 | 250 | 0,8 | 3610507600 | ||||
0,1 / 12 | 0,1 / 10,1 | 350 | - | 3610507700 |
规格 | |
1)行程 2)闭合或排气行程 3)螺盖 | |
A = 输出接口 | |
P = 输入接口 | |
R = 排放接口处空气 |
压力特性曲线 | |
x = 行程 | |
可以通过螺盖向所显示的特性曲线方向(y轴方向)平移特性曲线。 |
流量特性 | |
输入压力:8 bar,供应压力:6 bar y:管路内压力“A”[bar] |