► Qn = 300 - 1500 l/min
技术备注 | |
■ | "在连接/分开压缩空气软管和截止阀时开通/停止流量。 " |
接口1 | 接口2 | Qn 1 → 2 | 重量 | 注 | 供货单位 | 物料号 | |
[l/min] | [kg] | [件] | |||||
Ø 4 | Ø 4 | 300 | 0,007 | 1) | 10 | R412005547 | |
Ø 6 | Ø 6 | 700 | 0,008 | 1) | R412005548 | ||
Ø 8 | Ø 8 | 900 | 0,013 | 1) | R412005549 | ||
Ø 10 | Ø 10 | 1500 | 0,023 | 2) | R412005550 |
1) 外壳: 聚酯树脂 2) 外壳: 铝材 6 bar、Δp = 1 bar 时的额定流量 Qn |
规格 |
物料号 | Ø D | A | B | Ø P | |||||||
R412005547 | 4 | 42,9 | 16 | 10 | |||||||
R412005548 | 6 | 46,9 | 17 | 12,4 | |||||||
R412005549 | 8 | 52,6 | 18,5 | 14,4 | |||||||
R412005550 | 10 | 59,2 | 21 | 17,6 |