► Qn= 550 l/min ► 管式连接 ► 压缩空气 接口 出口: G 1/4
操作元件 | 压缩空气连接尺寸 | Qn | 材料:操作单元 | 重量 | 图片 | 物料号 | |||
输入 | 输出 | 排气 | |||||||
[l/min] | [kg] | ||||||||
冲杆 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | 钢 | 0,33 | Fig. 1 | 0820401001 | |
滚轮 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | 聚甲醛; 钢 | 0,5 | Fig. 2 | 0820401002 | |
滚子杠杆,单向 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | 聚甲醛; 钢 | 0,5 | Fig. 3 | 0820401003 | |
按钮 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | 铝材 | 0,52 | Fig. 4 | 0820401004 | |
杠杆 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | 钢; 聚酰胺 | 0,53 | Fig. 5 | 0820401005 | |
踏板 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | 铝材 | 1,3 | Fig. 6 | 0820401006 | |
踏板,带定位 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | 铝材 | 1,42 | 图7 | 0820401008 |
6 bar、Δp = 1 bar 时的额定流量 Qn |
操作力 | |
F = 操控力 | |
PB = 运行压力 |
规格, Fig. 1 | |
1) 控制行程 2) 过量行程 | |
基础阀尺寸应用于所有驱动方式 |
规格, Fig. 2 | |
1) 控制行程 2) 过量行程 |
规格, Fig. 3 | |
1) 控制行程 2) 过量行程 |
规格, Fig. 4 | |
1) 控制行程 |
规格, Fig. 5 | |
操作力矩: 40 Ncm | |
1) 球 |
规格, Fig. 6 | |
1) 选配保护罩, 订货号 1828104001 |
规格, 图7 | |
1) 选配保护罩, 订货号 1828104002 |