► Qn = 450 l/min ► 预控阀的宽度: 15 mm ► 底板连接 ► 压缩空气 接口 出口: VDMA 02底板 ► 电子连接: 多芯插头, ISO 15217, C 型 ► 可以组装成块 ► 手动控制装置: 按钮式
技术备注 | |
■ | 不可超过最小控制压力,否则会导致故障电路和可能发生阀故障! |
■ | 压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的最高温度为 3 °C。 |
■ | 压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。 |
■ | 只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油,参见 “技术信息”章节中的内容。 |
额定电压 | 电压容许误差 | 功率 消耗 | 接通 电源 | 保持 功率 | ||||||
DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | AC 50 Hz | AC 60 Hz |
W | VA | VA | VA | VA | ||||||
- | 24 V | 24 V | - | -10% / +10% | -10% / +10% | - | 2,2 | 2 | 1,6 | 1,4 |
24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 2 | - | - | - | - |
24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | 110 V | 110 V | - | -10% / +10% | -10% / +10% | - | 2,2 | 2 | 1,6 | 1,4 |
- | 230 V | 230 V | - | -10% / +10% | -10% / +10% | - | 2,2 | 2 | 1,6 | 1,4 |
HHB | 额定电压 | Qn | 控制压力最小/最大 | 切换时间(开) | 切换时间(关) | 重量 | 注 | 物料号 | ||||
DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | ||||||||||
[l/min] | [bar] | [ms] | [ms] | [kg] | ||||||||
常闭/常闭 | - | 24 V | 24 V | 450 | 2,2 / 10 | 12 | 24 | 0,16 | 2) | 0820037204 | ||
24 V | - | - | 2) | 0820037202 | ||||||||
24 V | - | - | 1); 2) | 0820037203 | ||||||||
- | 110 V | 110 V | 2) | 0820037205 | ||||||||
- | 230 V | 230 V | 2) | 0820037201 | ||||||||
常闭/常闭 | - | - | - | - | 450 | 2,2 / 10 | - | - | 0,1 | 2); 4) | 0820037904 | |
常开/常开 | - | 24 V | 24 V | 450 | 2,2 / 10 | 12 | 24 | 0,16 | 2) | 0820037228 | ||
24 V | - | - | 2) | 0820037226 | ||||||||
24 V | - | - | 1); 2) | 0820037227 | ||||||||
- | 110 V | 110 V | 2) | 0820037229 | ||||||||
- | 230 V | 230 V | 2) | 0820037225 | ||||||||
常开/常开 | - | - | - | - | 450 | 2,2 / 10 | - | - | 0,1 | 2); 4) | 0820037905 | |
常开/常闭 | - | 24 V | 24 V | 450 | 2,2 / 10 | 12 | 24 | 0,16 | 2) | 0820037253 | ||
24 V | - | - | 2) | 0820037251 | ||||||||
24 V | - | - | 1); 2) | 0820037252 | ||||||||
- | 110 V | 110 V | 2) | 0820037254 | ||||||||
- | 230 V | 230 V | 2) | 0820037250 | ||||||||
常开/常闭 | - | - | - | - | 450 | 2,2 / 10 | - | - | 0,1 | 2); 4) | 0820037906 | |
常闭/常闭 | - | - | - | - | 450 | 2,2 / 10 | - | - | 0,1 | 3); 4) | 0820037907 | |
常开/常开 | - | - | - | - | 450 | 2,2 / 10 | - | - | 0,1 | 3); 4) | 0820037908 | |
常开/常闭 | - | - | - | - | 450 | 2,2 / 10 | - | - | 0,1 | 3); 4) | 0820037909 |
手动控制机构 = 手动控制机构 1) 微能耗 2) 先导: 内部 3) 先导: 外部的 4) 不带先导阀的基阀 6 bar、Δp = 1 bar 时的额定流量 Qn |
规格 |