► 中位截止 ► Qn = 5000 l/min ► 底板连接 ► 预控阀的宽度: 22 mm ► 压缩空气 接口 出口: 按照标准ISO 5599-1制造的接地板 ► 电子连接: 多芯插头, B型 工业 ► 手动控制装置: 锁定式
技术备注 | |
■ | 不可超过最小控制压力,否则会导致故障电路和可能发生阀故障! |
■ | 压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的最高温度为 3 °C。 |
■ | 压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。 |
■ | 只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油,参见 “技术信息”章节中的内容。 |
额定电压 | 电压容许误差 | 功率 消耗 | 接通 电源 | 保持 功率 | ||||||
DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | AC 50 Hz | AC 60 Hz |
W | VA | VA | VA | VA | ||||||
12 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 | - | - | - | - |
- | 24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 10 | - | 8 | - |
24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 | - | - | - | - |
48 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 | - | - | - | - |
- | - | 110 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 10 | - | 8 |
- | 230 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 10 | - | 8 | - |
HHB | 额定电压 | 流量导数 | Qn | 工作压力范围 | 控制压力最小/最大 | 重量 | 注 | 物料号 | |||
DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | C | ||||||||
[l/(s*bar)] | [l/min] | [bar] | [bar] | [kg] | |||||||
12 V | - | - | 15,5 | 5000 | 3 / 10 | 3 / 10 | 1,44 | 1) | 5814420500 | ||
- | 24 V | - | 5814420200 | ||||||||
24 V | - | - | 5814420100 | ||||||||
48 V | - | - | 5814420600 | ||||||||
- | - | 110 V | 5814420300 | ||||||||
- | 230 V | - | 5814420400 | ||||||||
- | - | - | 15,5 | 5000 | 3 / 10 | 3 / 10 | 1,44 | 1); 3) | 5814420000 | ||
12 V | - | - | 15,5 | 5000 | 3 / 10 | 3 / 10 | 1,44 | 1); 4) | 5814421500 | ||
- | 24 V | - | 5814421200 | ||||||||
24 V | - | - | 5814421100 | ||||||||
48 V | - | - | 5814421600 | ||||||||
- | - | 110 V | 5814421300 | ||||||||
- | 230 V | - | 5814421400 | ||||||||
- | - | - | 15,5 | 5000 | 3 / 10 | 3 / 10 | 1,44 | 1); 3); 4) | 5814421000 | ||
12 V | - | - | 15,5 | 5000 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 1,44 | 2) | 5814422500 | ||
- | 24 V | - | 5814422200 | ||||||||
24 V | - | - | 5814422100 | ||||||||
48 V | - | - | 5814422600 | ||||||||
- | - | 110 V | 5814422300 | ||||||||
- | 230 V | - | 5814422400 | ||||||||
- | - | - | - | 15,5 | 5000 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 1,44 | 2); 3) | 5814422000 | |
12 V | - | - | 15,5 | 5000 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 1,44 | 2); 4) | 5814423500 | ||
- | 24 V | - | 5814423200 | ||||||||
24 V | - | - | 5814423100 | ||||||||
48 V | - | - | 5814423600 | ||||||||
- | - | 110 V | 5814423300 | ||||||||
- | 230 V | - | 5814423400 | ||||||||
- | - | - | - | 15,5 | 5000 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 1,44 | 2); 3); 4) | 5814423000 |
手动控制机构 = 手动控制机构 1) 先导: 内部 2) 先导: 外部的 3) 不带线圈的基阀 4) 带节流设备 6 bar、Δp = 1 bar 时的额定流量 Qn |
规格 | |
先导阀可以松开并旋转180°。 |