► Qn = 700 - 1010 l/min ► 预控阀的宽度: 26 mm ► 底板连接 ► 压缩空气 接口 出口: 按照标准DIN ISO 15407-1制造的接地板 ► 电子连接: 多芯插头, EN 175301-803, C型 ► 手动控制装置: 锁定式, 按钮式
技术备注 | |
■ | 不可超过最小控制压力,否则会导致故障电路和可能发生阀故障! |
■ | 压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的最高温度为 3 °C。 |
■ | 压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。 |
■ | 只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油,参见 “技术信息”章节中的内容。 |
■ | 电压小于 50 V DC 则不带保护触点。 |
额定电压 | 电压容许误差 | 功率 消耗 | 接通 电源 | 保持 功率 | |||||
DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | AC 50 Hz | AC 60 Hz |
W | VA | VA | VA | VA | |||||
24 V | - | - | -10% / +10% | - | 1,6 | - | - | - | - |
- | 24 V | 24 V | - | -10% / +15% | - | 3 | 2,6 | 2,2 | 1,85 |
- | 110 V | 110 V | - | -10% / +15% | - | 4,2 | 3,4 | 3 | 2,4 |
- | 230 V | 230 V | - | -10% / +15% | - | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 2 |
HHB | 额定电压 | Qn | 工作压力范围 | 控制压力最小/最大 | 切换时间(开) | 切换时间(关) | 重量 | 物料号 | ||||||
DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | 1▶2 | 2▶3 | ||||||||||
[l/min] | [bar] | [bar] | [ms] | [ms] | [kg] | |||||||||
常闭/常闭 | 24 V | - | - | 1010 | 1010 | 1010 | - | 2,5 / 10 | 27 | 46 | 0,25 | 5763990220 | ||
常闭/常闭 | 24 V | - | - | 1010 | 1010 | 1010 | - | 2,5 / 10 | 27 | 46 | 0,25 | 5763990620 | ||
常闭/常闭 | - | 24 V | 24 V | 1010 | 1010 | 1010 | - | 2,5 / 10 | 27 | 46 | 0,25 | 5763995220 | ||
110 V | 110 V | 5763995270 | ||||||||||||
常闭/常闭 | - | 110 V | 110 V | 1010 | 1010 | 1010 | - | 2,5 / 10 | 27 | 46 | 0,25 | 5763995670 | ||
常闭/常闭 | - | 230 V | 230 V | 1010 | 1010 | 1010 | - | 2,5 / 10 | 27 | 46 | 0,25 | 5763995280 | ||
常开/常开 | 24 V | - | - | - | 800 | 700 | 3 / -- | 3 / 10 | 26 | 34 | 0,25 | 5763970220 | ||
常开/常开 | 24 V | - | - | - | 800 | 700 | 3 / -- | 3 / 10 | 26 | 34 | 0,25 | 5763970620 | ||
常开/常开 | - | 24 V | 24 V | - | 800 | 700 | 3 / -- | 3 / 10 | 26 | 34 | 0,25 | 5763975220 | ||
110 V | 110 V | 5763975270 | ||||||||||||
常开/常开 | - | 110 V | 110 V | - | 800 | 700 | 3 / -- | 3 / 10 | 26 | 34 | 0,25 | 5763975670 | ||
常开/常开 | 24 V | - | - | - | 800 | 700 | 0 / 16 | -- / 10 | 26 | 34 | 0,25 | 5763960220 | ||
常开/常开 | 24 V | - | - | - | 800 | 700 | 0 / 16 | -- / 10 | 26 | 34 | 0,25 | 5763960620 | ||
常开/常开 | - | 110 V | 110 V | - | 800 | 700 | 0 / 16 | -- / 10 | 26 | 34 | 0,25 | 5763965270 | ||
常开/常开 | - | 110 V | 110 V | - | 800 | 700 | 0 / 16 | -- / 10 | 26 | 34 | 0,25 | 5763965670 | ||
常关/常开 | 24 V | - | - | 1010 | 1010 | 1010 | - | 2,5 / 10 | 27 | 46 | 0,25 | 5763950220 | ||
常关/常开 | 24 V | - | - | 1010 | 1010 | 1010 | - | 2,5 / 10 | 27 | 46 | 0,25 | 5763950620 | ||
常关/常开 | - | 110 V | 110 V | 1010 | 1010 | 1010 | - | 2,5 / 10 | 27 | 46 | 0,25 | 5763955270 | ||
常关/常开 | - | 110 V | 110 V | 1010 | 1010 | 1010 | - | 2,5 / 10 | 27 | 46 | 0,25 | 5763955670 |
...物料号 | 注 |
... | |
... | |
...5763990220 | 2) |
...5763990620 | 2) |
...5763995220 | 2) |
...5763995270 | |
...5763995670 | 2) |
...5763995280 | 2) |
...5763970220 | 2) |
...5763970620 | 2) |
...5763975220 | 2) |
...5763975270 | |
...5763975670 | 2) |
...5763960220 | 1); 3) |
...5763960620 | 1); 3) |
...5763965270 | 1); 3) |
...5763965670 | 1); 3) |
...5763950220 | 2) |
...5763950620 | 2) |
...5763955270 | 2) |
...5763955670 | 2) |
1) 外部控制压力:见图 2) 先导: 内部 3) 先导: 外部的 6 bar、Δp = 1 bar 时的额定流量 Qn 手动控制机构 = 手动控制机构 |
外部先导控制的最小压力(取决于运行压力) | |
PB = 运行压力 | |
PS = 控制压力 |
规格 | |
1) 标牌的安装空间2) 螺栓和静密封 3) 手动控制装置 |