► 带电缆 ► 多芯插头, M8x1, 4-針 ► 带位移测量传感器,测量范围为 107 - 1007 mm
技术备注 | |
■ | PRA 气缸系列的支架包含在供货范围内。对于 ITS 气缸系列请单独订购合适的支架。 |
■ | FSR:Full Scale Range,最大测量范围 |
连接方式型 | 电缆长度 | 测量范围 最大值. | 全长 传感器 A | 包括传感器夹持器组的数量 | 物料号 |
[m] | [mm] | [mm] | |||
模拟量 | 0,3 | 107 | 109 | 2 | R412010880 |
143 | 145 | 2 | R412010881 | ||
179 | 181 | 2 | R412010882 | ||
215 | 217 | 2 | R412010883 | ||
251 | 253 | 2 | R412010884 | ||
287 | 289 | 3 | R412010885 | ||
323 | 325 | 3 | R412010886 | ||
359 | 361 | 3 | R412010887 | ||
395 | 397 | 3 | R412010888 | ||
431 | 433 | 3 | R412010889 | ||
467 | 469 | 4 | R412010890 | ||
503 | 505 | 4 | R412010891 | ||
539 | 541 | 4 | R412010892 | ||
575 | 577 | 4 | R412010893 | ||
611 | 613 | 4 | R412010894 | ||
647 | 649 | 4 | R412010895 | ||
683 | 685 | 5 | R412010896 | ||
719 | 721 | 5 | R412010897 | ||
755 | 757 | 5 | R412010898 | ||
791 | 793 | 5 | R412010899 | ||
827 | 829 | 6 | R412010900 | ||
863 | 865 | 6 | R412010901 | ||
899 | 901 | 6 | R412010902 | ||
935 | 937 | 6 | R412010903 | ||
971 | 973 | 6 | R412010904 | ||
1007 | 1009 | 6 | R412010905 |
界面、闭合处: 多芯插头, M8x1, 4-針 短路保护 / 反极性保护 / 过载保护 |
规格 | |
1* = 螺纹销钉 M3x11 2* = 示教按键区域 3* = LED 灯 | |
A = 传感器长度 | |
引脚设置:1 = (+), 2 = (OUT 1) 3 = (GND), 4 = (OUT 2), EN 60947-5-7 | |
LED 1:黄色 = 测量范围,红色 = 故障 | |
LED 2:绿色 = 电压信号,蓝色 = 电流信号 |