► 适用于 RCM-12, RCM-16, RCM-20, RCM-25 ► 缓冲: 自动补偿 ► 固定: 锁母 ► 固定螺纹: M8x1 - M14x1,5
固定螺纹 | 行程 | 适用于 | 能量吸收/最大行程 | 能量吸收/最大小时 | 有效重量 me 最小/最大 | 返回弹簧力 最小/最大 | 物料号 | |
[mm] | [Nm] | [Nm] | [kg] | [N] | ||||
M8x1 | 6 | RCM-12 | 4 | 14400 | 2,8 / 70 | 2,5 / 6 | R412004751 | |
M10x1 | 6 | RCM-16 | 9 | 21000 | 6 / 280 | 3,5 / 8 | R412004752 | |
M12x1 | 8,5 | RCM-20 | 16 | 30000 | 17 / 510 | 3,5 / 7 | R412004753 | |
M14x1,5 | 9,5 | RCM-25 | 20 | 40000 | 100 / 420 | 23 / 35 | R412010089 |
规格 | |
H = 行程 | |
A = 固定螺纹 |
物料号 | 型号 | 固定螺纹 | ØB | D | E | H | K | L | SW | |
R412004751 | SA2-RC | M8x1 | 2,5 | 2,5 | 3 | 9 | 9 | 44 | 11 | |
R412004752 | SA2-RC | M10x1 | 3 | 2,5 | 3 | 9 | 9 | 49,5 | 13 | |
R412004753 | SA2-RC | M12x1 | 4 | 2,5 | 4 | 11 | 11 | 65 | 14 | |
R412010089 | SA2-RC | M14x1,5 | 4 | 2,5 | 5 | 14 | 14 | 69 | 17 |