► 1个 ► 行程: 34 - 107 mm
技术备注 | |
■ | 确保通过末端挡块遵守最小高度 H 以及最大高度 H。 |
■ | 运行高度 ≥ Hmax 时使用:只能在与 AVENTICS 协商后 |
■ | 有关震动隔离器的信息参见“技术信息” |
■ | 固定力降低,当温度超过: 50 °C |
压缩空气连接尺寸 G | 最大有效行程 | 顶盖直径 | 最小径向安装空间 | 重量 | 力,最小-最大 | 图片 | 注 | 物料号 | |
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kN] | |||||
G 1/8 | 50 | 90 | 160 | 0,9 | 2,5 - 5,5 | Fig. 1 | - | 0822419001 | |
G 1/4 | 34 | 108 | 165 | 1,2 | 3,5 - 6,9 | Fig. 2 | - | R412010198 | |
G 1/4 | 54 | 108 | 180 | 1,2 | 4,5 - 7,5 | Fig. 2 | - | 0822419002 | |
G 1/4 | 79 | 114 | 225 | 1,4 | 4,3 - 10,9 | Fig. 2 | - | R412010199 | |
G 3/4 | 75 | 141 | 230 | 2 | 6,1 - 13,6 | Fig. 2 | - | 0822419003 | |
G 3/4 | 107 | 141 | 250 | 1,9 | 7 - 14 | Fig. 2 | 1) | R412010197 | |
G 3/4 | 74 | 161 | 265 | 2,3 | 9,3 - 17,3 | Fig. 3 | - | 0822419004 | |
G 3/4 | 89 | 228 | 340 | 4,1 | 19,4 - 33,3 | Fig. 3 | - | 1933091000 | |
G 3/4 | 104 | 287 | 400 | 5,9 | 26,1 - 50 | Fig. 4 | - | 1938091000 |
1) 达到最小高度 H 时可能未超过轮缘高度 W。如果在产品中选中比盖板直径大的平坦的安装面,将提高冲程起点的回复力和动力输出。此时,通过安装面挤压橡胶波纹管。该产品所需的上部空间较大,在少数情况下可能存在不便。任何情况下,数据页内的数据都适用于使用波纹盖面尺寸的安装面。 |
皮腔结构 |
Fig. 1 | |
1) 固定孔中的通风接口 |
物料号 | 压缩空气连接尺寸 G | H min. [mm] | H max. [mm] | C [mm] | D [mm] | E ±0,5 [mm] | K [mm] | 最小回复力(回弹力) [N] |
0822419001 | G 1/8 | 50 | 100 | 145 | 90 | 20 | 160 | 120 |
Fig. 2 |
物料号 | 压缩空气连接尺寸 G | H min. [mm] | H max. [mm] | C [mm] | D [mm] | E ±0,5 [mm] | K [mm] | 最小回复力(回弹力) [N] |
R412010198 | G 1/4 | 51 | 85 | 150 | 108 | 44,5 | 165 | 250 |
0822419002 | G 1/4 | 51 | 105 | 165 | 108 | 44,5 | 180 | 200 |
R412010199 | G 1/4 | 51 | 130 | 210 | 114 | 44,5 | 225 | 45 |
0822419003 | G 3/4 | 50 | 125 | 215 | 141 | 70 | 230 | 200 |
R412010197 | G 3/4 | 51 | 158 | 235 | 141 | 70 | 250 | 200 |
Fig. 3 |
物料号 | 压缩空气连接尺寸 G | H min. [mm] | H max. [mm] | C [mm] | D [mm] | E ±0,5 [mm] | F ±0,5 [mm] | K [mm] |
0822419004 | G 3/4 | 51 | 125 | 250 | 161 | 89 | 38,1 | 265 |
1933091000 | G 3/4 | 51 | 140 | 325 | 228 | 157,5 | 73 | 340 |
...物料号 | 最小回复力(回弹力) [N] | |||||||||
... 0822419004 | 200 | |||||||||
... 1933091000 | 300 |
Fig. 4 |
物料号 | 压缩空气连接尺寸 G | H min. [mm] | H max. [mm] | C [mm] | D [mm] | E ±0,5 [mm] | F ±0,5 [mm] | K [mm] |
1938091000 | G 3/4 | 51 | 155 | 385 | 287 | 158,8 | 79,4 | 400 |
...物料号 | 最小回复力(回弹力) [N] | |||||||||
... 1938091000 | 300 |
单箱波纹管式油缸的能量路径图 | |
端盖之间的最大平行移动距离: 10 mm |
压力-行程-示意图, 0822419001 | 压力-行程-示意图, R412010198 |
V = 体积H = 高度H* = 震动隔离器的推荐运行高度H** = 只能与 AVENTICS 协商后才可使用 | V = 体积H = 高度H* = 震动隔离器的推荐运行高度H** = 只能与 AVENTICS 协商后才可使用 |
压力-行程-示意图, 0822419002 | 压力-行程-示意图, R412010199 |
V = 体积H = 高度H* = 震动隔离器的推荐运行高度H** = 只能与 AVENTICS 协商后才可使用 | V = 体积H = 高度H* = 震动隔离器的推荐运行高度H** = 只能与 AVENTICS 协商后才可使用 |
压力-行程-示意图, 0822419003 | 压力-行程-示意图, R412010197 |
V = 体积H = 高度H* = 震动隔离器的推荐运行高度H** = 只能与 AVENTICS 协商后才可使用 | V = 体积H = 高度H* = 震动隔离器的推荐运行高度H** = 只能与 AVENTICS 协商后才可使用 |
压力-行程-示意图, 0822419004 | 压力-行程-示意图, 1933091000 |
V = 体积H = 高度H* = 震动隔离器的推荐运行高度H** = 只能与 AVENTICS 协商后才可使用 | V = 体积H = 高度H* = 震动隔离器的推荐运行高度H** = 只能与 AVENTICS 协商后才可使用 |
压力-行程-示意图, 1938091000 | |
V = 体积 H = 高度 H* = 震动隔离器的推荐运行高度 H** = 只能与 AVENTICS 协商后才可使用 |