► Ø 16 - 25 mm ► 双作用式 ► 带磁性活塞 ► 缓冲: 气动 ► Easy‒2‒Combine-可用 ► 配有双活塞 ► 带一体化“高性能”滚珠导轨导向系统
技术备注 | |
■ | 压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的最高温度为 3 °C。 |
■ | 压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。 |
■ | 只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油,参见 “技术信息”章节中的内容。 |
■ | 100个连续行程后的重复精度: 0,02 mm |
■ | 在带 Elastomer-终端挡板:0.3 mm 的变量时再次确认 |
■ | 对于带弹性挡块的变体,缓冲长度为:10.5 mm |
本产品可以进行配置。请使用我们的网络配置器 或联系就近的 AVENTICS 销售中心。 |
活塞- Ø | [mm] | 2x16 | 2x20 | 2x25 | |||
接口 | M5 | G 1/8 | G 1/8 | ||||
工作压力范围 | [bar] | 3 / 10 | 3 / 10 | 2 / 10 | |||
缩回活塞力,理论 | [N] | 218 | 297 | 520 | |||
伸出活塞力,理论 | [N] | 182 | 269 | 421 | |||
最大速度 | [m/s] | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||
缓冲长度 | [mm] | 7 | 7 | 7 | |||
缓冲能量 | [Nm] | 0,5 | 1,2 | 1,6 |
活塞- Ø | 2x16 | 2x20 | 2x25 | |||
行程 50 | R480640197 | R480640202 | R480640208 | |||
80 | R480640198 | R480640203 | R480640209 | |||
100 | R480640199 | R480640204 | R480640210 | |||
125 | R480640200 | R480640205 | R480640211 | |||
150 | R480640201 | R480640206 | R480640212 | |||
200 | - | R480640207 | R480640213 |
背面与侧面带空气连接头的底部设计 可设置中间行程。 供货范围包括定心环 |
重量(kg) | 活塞- Ø | 2x16 | 2x20 | 2x25 | ||
行程 50 | 1,285 | 1,61 | 2,635 | |||
80 | 1,365 | 2,1 | 3,285 | |||
100 | 1,94 | 2,23 | 3,56 | |||
125 | 1,94 | 3,015 | 4,75 | |||
150 | 2,075 | 3,36 | 5,37 | |||
200 | - | 4,12 | 6,455 |
活塞- Ø | S=10 | S=20 | S=30 | S=40 | S=50 | S=80 | S=100 | S=125 | S=150 | S=200 | ||
16 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,4 | 0,45 | 0,615 | 0,65 | 0,725 | 0,765 | ‒ | ||
20 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,69 | 0,765 | 0,985 | 1,035 | 1,2 | 1,29 | 1,54 | ||
25 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,225 | 1,45 | 1,625 | 1,885 | 2,085 | 2,445 |
最大移动负载 | |
V =速度 [m/s] | |
m = 质量 |
修正系数,必要的水平方向缩回和伸出速度 | |
* 缩回 | |
** 伸出 | |
V = s/1000 • t • km | |
V =速度 [m/s] | |
S = 行程 | |
t = 单次行程时长 [s] |
修正系数,必要的垂直向上伸出速度 | 修正系数,必要的垂直向上缩回速度 |
V = s/1000 • t • kmV =速度 [m/s]S = 行程t = 单次行程时长 [s]m = 质量 | V = s/1000 • t • kmV =速度 [m/s]S = 行程t = 单次行程时长 [s]m = 质量 |
修正系数,必要的垂直向下伸出速度 | 修正系数,必要的垂直向下缩回速度 |
V = s/1000 • t • kmV =速度 [m/s]S = 行程t = 单次行程时长 [s]m = 质量 | V = s/1000 • t • kmV =速度 [m/s]S = 行程t = 单次行程时长 [s]m = 质量 |
最大活塞伸出速度 | |
V = √s • kv | |
V =速度 [m/s] | |
S = 行程 | |
m = 质量 |
承载能力 | 修正系数 (a, d) |
M = 最大允许的扭矩 |
活塞- Ø | S | a [mm] 1) | d [mm] 2) | Mx0 3) | My0 3) | Mz0 3) | Mx 4) | My 4) | Mz 4) | ||
16 | 50 | 85,5 | 15 | 38 | 29 | 29 | 7 | 7,6 | 7,6 | ||
16 | 80 | 126 | 15 | 74 | 58 | 58 | 8,7 | 12,8 | 12,8 | ||
16 | 100 | 146 | 15 | 74 | 58 | 58 | 8,7 | 12,8 | 12,8 | ||
16 | 125 | 198,5 | 15 | 88 | 118 | 118 | 15,2 | 31,2 | 31,2 | ||
16 | 150 | 223,5 | 15 | 88 | 119 | 119 | 15,2 | 31,2 | 31,2 | ||
20 | 50 | 90,5 | 20 | 93 | 65 | 65 | 10 | 13,3 | 13,3 | ||
20 | 80 | 130,5 | 20 | 116 | 99 | 99 | 11,7 | 19 | 19 | ||
20 | 100 | 150,5 | 20 | 116 | 99 | 99 | 11,7 | 19 | 19 | ||
20 | 125 | 201 | 20 | 126 | 136 | 136 | 19 | 40,6 | 40,6 | ||
20 | 150 | 233,5 | 20 | 126 | 152 | 152 | 19 | 45,4 | 45,4 | ||
20 | 200 | 296 | 20 | 126 | 179 | 179 | 19 | 53,4 | 53,4 | ||
25 | 50 | 96,5 | 24 | 100 | 90 | 90 | 15,3 | 13 | 13 | ||
25 | 80 | 137 | 24 | 110 | 129 | 129 | 18,8 | 20,8 | 20,8 | ||
25 | 100 | 157 | 24 | 110 | 129 | 129 | 18,8 | 20,8 | 20,8 | ||
25 | 125 | 201,05 | 24 | 145 | 180 | 180 | 20,4 | 44,1 | 44,1 | ||
25 | 150 | 236,4 | 24 | 145 | 201 | 201 | 20,4 | 49,2 | 49,2 | ||
25 | 200 | 289,9 | 24 | 145 | 236 | 236 | 20,4 | 57,8 | 57,8 |
水平 | 垂直地 |
F = m • aFG = m • ga = 135 • V²+51• VF = 减速制动力 [N]FG = 重力[N]m = 负荷质量 [kg]a = 延迟 [m/s²]g = 重力加速度 9,81 [m/s²]V =速度H =缓冲器的行程长度 [mm] |
规格 | |
R*:仅背面带空气连接头的底部设计 | |
S*:背面与侧面带空气连接头的底部设计 |
活塞- Ø | Ø D1 | Ø D2 | H1 | H2 | H3 | H4-R | H4-S | H5 | H6-R | H6-S | H7 | H8 | H9 |
16 | M5 | M12x1 | 40 | 7,2 | 29 | 12,2 | 12,2 | 31 | 7,7 | 7,7 | 11,2 | - | - |
20 | G 1/8 | M16x1,5 | 50 | 11,2 | 37,5 | 17,3 | 17,3 | 38,2 | 11,7 | 12,2 | 11,7 | 5,5 | 4,2 |
25 | G 1/8 | M18x1,5 | 60 | 14,2 | 44 | 15,5 | 22,9 | 46,5 | 13,2 | 21,7 | 16,2 | 6,9 | 5,2 |
...活塞- Ø | H10 | L3 1)* | L3 2)* | L4 | L5 3) | L6 | L7 | R2 | W1 | W2-R | W2-S | W3-R | W3-S |
...16 | - | 12 | 47 | 6,5 | 17,7 | 2 | 10 | 3 | 76 | 31 | 31 | 60,5 | 60,5 |
...20 | 1 | 15 | 57 | 8 | 30 | 2,1 | 10 | 3 | 92 | 10 | 21 | 74 | 74 |
...25 | 1,5 | 15 | 62 | 9 | 31 | 2,1 | 12 | 3 | 112 | 11 | 14 | 92 | 92 |
...活塞- Ø | W4 | W5 | W6 | W7 | ||||||||
...16 | 30 | W1/2 | – | – | ||||||||
...20 | 35 | W1/2 | 2 | 4 | ||||||||
...25 | 44 | W1/2 | 2,5 | 4,8 |
活塞- Ø | S=50 EB | S=80 EB | S=100 EB | S=125 EB | S=150 EB | S=200 EB | S=50 L1-R | S=80 L1-R | S=100 L1-R | S=125 L1-R | S=150 L1-R | S=200 L1-R | S=50 L1-S |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 126,8 | 172,8 | 192,8 | 281,3 | 306,3 | – | 137,7 |
20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 137,9 | 182,9 | 202,9 | 287,4 | 327,4 | 402,4 | 162,8 |
25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 149,1 | 195,1 | 215,1 | 292,1 | 332,1 | 407,1 | 172,8 |
...活塞- Ø | S=80 L1-S | S=100 L1-S | S=125 L1-S | S=150 L1-S | S=200 L1-S | S=50 L2 | S=80 L2 | S=100 L2 | S=125 L2 | S=150 L2 | S=200 L2 | S=50 R1 1) | S=80 R1 1) |
...16 | 183,7 | 203,7 | 292,2 | 317,2 | – | 115,4 | 161,4 | 181,4 | 269,9 | 294,9 | – | 8,7 | 8,7 |
...20 | 207,8 | 227,8 | 312,3 | 352,3 | 427,3 | 125,5 | 170,5 | 190,5 | 275 | 315 | 390 | 12,4 | 12,4 |
...25 | 218,8 | 238,8 | 315,8 | 355,8 | 430,8 | 134,5 | 180,5 | 200,5 | 277,5 | 317,5 | 392,5 | 10,5 | 11,5 |
...活塞- Ø | S=100 R1 1) | S=125 R1 1) | S=150 R1 1) | S=200 R1 1) | ||||||||
...16 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | – | ||||||||
...20 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | ||||||||
...25 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
MSC-16 | |
* 对中环 |
活塞- Ø | S | E | N1 | N2 | N3 | |||||||
16 | 50 | ‒ | 6 | 2 | 2 | |||||||
16 | 80 | ‒ | 6 | 3 | 3 | |||||||
16 | 100 | ‒ | 8 | 3 | 3 | |||||||
16 | 125 | 200 | 12 | 4 | 5 | |||||||
16 | 150 | 240 | 12 | 4 | 5 |
MSC-20 | |
* 对中环 |
活塞- Ø | S | E | N1 | N2 | N3 | |||||||
20 | 50 | ‒ | 2 | 2 | 2 | |||||||
20 | 80 | ‒ | 4 | 3 | 3 | |||||||
20 | 100 | ‒ | 4 | 3 | 3 | |||||||
20 | 125 | 200 | 6 | 4 | 5 | |||||||
20 | 150 | 240 | 6 | 4 | 5 | |||||||
20 | 200 | 320 | 6 | 4 | 7 |
MSC-25 | |
* 对中环 |
活塞- Ø | S | E | N1 | N2 | N3 | |||||||
25 | 50 | ‒ | 4 | 2 | 2 | |||||||
25 | 80 | ‒ | 4 | 3 | 3 | |||||||
25 | 100 | ‒ | 4 | 3 | 3 | |||||||
25 | 125 | 200 | 4 | 4 | 5 | |||||||
25 | 150 | 240 | 6 | 4 | 5 | |||||||
25 | 200 | 320 | 6 | 4 | 7 |