标准 | ISO 15552 |
► 模块化密封系统
活塞- Ø | 密封 | 防尘圈 | 最低 / 最高环境温度 |
32 | 丙烯树胶 | 聚酯弹性体 | -20 °C / + 80 °C |
丙烯树胶 | 聚四氟乙烯 | -20 °C / + 80 °C | |
氟-树胶 | 聚四氟乙烯 | -10 °C / + 120 °C | |
40-125 | 丙烯树胶 | 聚酯弹性体 | -20 °C / + 80 °C |
丙烯树胶 | 聚四氟乙烯 | -20 °C / + 80 °C | |
氟-树胶 | 聚四氟乙烯 | -10 °C / + 120 °C | |
丙烯树胶 | 黄铜 | -20 °C / + 80 °C | |
氟-树胶 | 黄铜 | -10 °C / + 120 °C |
适用于汽缸直径 32 - 40 mm, 尺寸按mm | 适用于气缸 直径 50 - 125 mm, 尺寸按mm |
1) 符合 DIN 1810 A 标准用钩型扳手可拆卸 |
Ø | B | ØD | G | L | L2 | SW | ||||||
32 | 6,7 | 24,5 | M22x1 | 23 | 16,25 | 23 | ||||||
40 | 9,2 | 34 | M26x1,5 | 28,1 | 18,25 | 32 | ||||||
50, 63 | 9 | 38,5 | M33x2 | 33,5 | 25 | 40-42 | ||||||
80, 100 | 10 | 44 | M40x2 | 44 | 33 | 45-50 | ||||||
125 | 12 | 57 | M50x2 | 56 | 45 | 58-62 |