标准 | ISO 15552 |
压缩空气连接尺寸 | 内螺纹 |
工作压力范围 | 1,5 bar / 10 bar |
环境温度范围 | -20°C / +80°C |
介质温度范围 | -20°C / +80°C |
介质 | 压缩空气 |
颗粒大小 max. | 50 µm |
压缩空气中的含油量 | 0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
确定活塞推力的压力 | 6,3 bar |
材料: |
气缸管子 | 铝材, 阳极氧化处理 |
活塞杆 | 不锈钢 |
前端盖板 | 铝材 |
密封 | 丙烯树胶 |
用于活塞杆的特殊螺母 | 钢, 镀锌 |
防尘圈 | 丙烯树胶 |
拉杆 | 不锈钢 |
► 接口: G 3/4 - G 1 ► 双作用式 ► 带磁性活塞 ► 缓冲: 气动, 可调节的 ► 活塞杆: 外螺纹 ► ATEX 中可选
技术备注 | |
■ | 压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的最高温度为 3 °C。 |
■ | 压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。 |
■ | 只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油,参见 “技术信息”章节中的内容。 |
■ | 磁性传感器必需的紧固零件 |
■ | 通过 ATEX 认证的气缸 可以在网络配置器中生成。 |
■ | ATEX标识:II 2G c IIB T4 II 2D c IP65 T125°C X |
本产品可以进行配置。请使用我们的网络配置器 或联系就近的 AVENTICS 销售中心。 |
活塞- Ø | [mm] | 160 | 200 | 250 | 320 | ||
缩回运动的活塞力 | [N] | 11650 | 18640 | 29124 | 47778 | ||
伸出运动的活塞力 | [N] | 12436 | 19416 | 30337 | 49705 | ||
缓冲长度 | [mm] | 50 | 50 | 64 | 55 | ||
缓冲能量 | [J] | 160 | 170 | 180 | 190 | ||
重量 | 0 mm行程 | [kg] | 12,5 | 15,67 | 25,87 | 46,89 | |
10mm行程 | [kg] | 0,21 | 0,21 | 0,38 | 0,61 | ||
最大行程 | [mm] | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 |
活塞- Ø 活塞杆-螺纹 接口 活塞杆-Ø | 160 M36x2 G 3/4 40 | 200 M36x2 G 3/4 40 | 250 M42x2 G 1 50 | 320 M48x2 G 1 63 | ||
行程 25 | ||||||
50 | ||||||
80 | ||||||
100 | ||||||
125 | ||||||
160 | ||||||
200 | ||||||
250 | ||||||
320 | ||||||
400 | ||||||
500 | ||||||
可选择的行程长度和选配 |
阻尼图 | |
v = 活塞速度[m/s] m = 缓冲质量[kg] |
规格 | |
S = 行程 |
活塞- Ø | A | B | ØB | BG | DA | E | EE | G | KK | KV | KW | L2 | L8 |
160 | 72 | 65 | 65 | 24 | 167 | 180 | G 3/4 | 56 | M36x2 | 55 | 18 | 53 | 180 |
200 | 72 | 75 | 75 | 24 | 210 | 220 | G 3/4 | 54 | M36x2 | 55 | 18 | 56 | 180 |
250 | 84 | 90 | 90 | 25 | 262 | 280 | G 1 | 59,5 | M42x2 | 65 | 21 | 67 | 200 |
320 | 96 | 110 | 110 | 28 | 336 | 350 | G 1 | 61,5 | M48x2 | 75 | 24 | 76 | 220 |
...活塞- Ø | L12 | MM | P | PA | PM | RT | SW1 | SW2 | SW3 | TG | VA | VD | WH |
...160 | 16 | 40 | 24 | 45 | 35 | M16 | 36 | 27 | 60 | 140 | 6 | 6 | 80 |
...200 | 16 | 40 | 22,5 | 42 | 30 | M16 | 36 | 27 | 60 | 175 | 6 | 6 | 95 |
...250 | 20 | 50 | 29 | 46 | 32,8 | M20 | 46 | 41 | 80 | 220 | 10 | 31 | 105 |
...320 | 23,25 | 63 | 30 | 48 | 37 | M24 | 55 | 50 | 95 | 270 | 10 | 34 | 120 |
...活塞- Ø | ZJ | |||||||||||
...160 | 260 | |||||||||||
...200 | 275 | |||||||||||
...250 | 305,3 | |||||||||||
...320 | 340,5 |