压缩空气连接尺寸 | 内螺纹 |
工作压力范围 | 1,5 bar / 10 bar |
环境温度范围 | -20°C / +80°C |
介质温度范围 | -20°C / +80°C |
介质 | 压缩空气 |
颗粒大小 max. | 50 µm |
压缩空气中的含油量 | 0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
确定活塞推力的压力 | 6,3 bar |
材料: |
气缸管子 | 铝材, 阳极氧化处理 |
活塞杆 | 不锈钢 |
前端盖板 | 铝材-压铸件 |
后盖 | 铝材-压铸件 |
密封 | 聚氨酯 |
用于活塞杆的特殊螺母 | 钢, 镀锌 |
防尘圈 | 聚氨酯 |
技术备注 | |
■ | 压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的最高温度为 3 °C。 |
■ | 压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。 |
■ | 只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油,参见 “技术信息”章节中的内容。 |
可配置产品 | |
本产品可以进行配置。请使用我们的网络配置器 或联系就近的 AVENTICS 销售中心。 |
活塞- Ø | [mm] | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
缩回运动的活塞力 | [N] | 435 | 660 | 1035 | 1765 | 2855 | |
伸出运动的活塞力 | [N] | 505 | 790 | 1235 | 1960 | 3165 | |
缓冲长度 | [mm] | 16,5 | 19 | 17 | 16,5 | 19,5 | |
缓冲能量 | [J] | 4,8 | 9 | 15 | 27 | 54 | |
重量 | 0 mm行程 | [kg] | 0,5 | 0,65 | 1,06 | 1,42 | 2,37 |
10mm行程 | [kg] | 0,022 | 0,032 | 0,047 | 0,054 | 0,085 | |
最大行程 | [mm] | 1600 | 1900 | 2100 | 2500 | 2800 | |
活塞- Ø | [mm] | 100 | 125 | ||||
缩回运动的活塞力 | [N] | 4635 | 7220 | ||||
伸出运动的活塞力 | [N] | 4945 | 7725 | ||||
缓冲长度 | [mm] | 19,5 | 22 | ||||
缓冲能量 | [J] | 88 | 140 | ||||
重量 | 0 mm行程 | [kg] | 3,51 | 6,72 | |||
10mm行程 | [kg] | 0,1 | 0,15 | ||||
最大行程 | [mm] | 2800 | 2750 |
活塞- Ø 活塞杆-螺纹 接口 活塞杆-Ø | 32 7/16-20 UNF 1/8 NPT 12 | 40 1/2-20 UNF 1/4 NPT 16 | 50 3/4-16 UNF 1/4 NPT 20 | 63 3/4-16 UNF 3/8 NPT 20 | 80 3/4-16 UNF 3/8 NPT 25 | |
行程 25.4 | R480176154 | R480176238 | R480176328 | R480176417 | R480176506 | |
50,8 | R480176162 | R480176251 | R480176334 | R480176427 | R480176510 | |
76,2 | R480176169 | R480176257 | R480176345 | R480176437 | R480176523 | |
101,6 | R480176174 | R480176263 | R480176354 | R480176441 | R480176526 | |
127 | R480176187 | R480176275 | R480176363 | R480176452 | R480176534 | |
152,4 | R480176190 | R480176280 | R480176370 | R480176459 | R480176546 | |
177,8 | R480176201 | R480176293 | R480176377 | R480176464 | R480176554 | |
203,2 | R480176209 | R480176298 | R480176383 | R480176472 | R480176561 | |
228,6 | R480176218 | R480176304 | R480176395 | R480176480 | R480176567 | |
254 | R480176228 | R480176316 | R480176400 | R480176490 | R480176581 | |
304,8 | R480176232 | R480176321 | R480176412 | R480176500 | R480176585 | |
可选择的行程长度和选配 | ||||||
活塞- Ø 活塞杆-螺纹 接口 活塞杆-Ø | 100 3/4-16 UNF 1/2 NPT 25 | 125 1-14 UNF 1/2 NPT 32 | ||||
行程 25.4 | R480176593 | R480176685 | ||||
50,8 | R480176601 | R480176689 | ||||
76,2 | R480176609 | R480176694 | ||||
101,6 | R480176614 | R480176707 | ||||
127 | R480176626 | R480176712 | ||||
152,4 | R480176633 | R480176721 | ||||
177,8 | R480176641 | R480176729 | ||||
203,2 | R480176646 | R480176736 | ||||
228,6 | R480176660 | R480176746 | ||||
254 | R480176665 | R480176754 | ||||
304,8 | R480176676 | R480176761 | ||||
可选择的行程长度和选配 |
尺寸按英寸 | |
S = 行程 |
Ø [inch] | E | EE NPTF | G | J | K | ØMM f8 | PL | L2 | L3 ±0,02 | L8 | RT | SW |
1 1/2 | 2 | 0,38 | 1,5 | 1 | 0,22 | 0,63 | 0,79 | 0,72 | 0,18 | 4.13±0.03 | M6 | 0,51 |
2 | 2,5 | 0,38 | 1,5 | 1 | 0,27 | 0,79 | 0,75 | 0,98 | 0,18 | 4.17±0.03 | M8 | 0,67 |
2 1/2 | 3 | 0,38 | 1,5 | 1 | 0,27 | 0,79 | 0,94 | 0,98 | 0,18 | 4.76±0.03 | M8 | 0,67 |
3 1/4 | 3,75 | 0,5 | 1,75 | 1,25 | 0,34 | 0,98 | 0,98 | 1,42 | 0 | 5.43±0.04 | M10 | 0,87 |
4 | 4,5 | 0,5 | 1,75 | 1,25 | 0,34 | 1,26 | 1,3 | 1,77 | 0 | 6.3±0.04 | M12 | 1,06 |
5 | 5,5 | 0,5 | 1,75 | 1,25 | 0,44 | 1,27 | 1,4 | 1,78 | 1 | 6.3±0.05 | M13 | 1,07 |
6 | 6,5 | 0,75 | 2 | 1,5 | 0,44 | 1,28 | 1,5 | 1,79 | 2 | 6.3±0.06 | M14 | 1,08 |
8 | 8,5 | 0,75 | 2 | 1,5 | 0,56 | 1,29 | 1,6 | 1,8 | 3 | 6.3±0.07 | M15 | 1,09 |
... Ø [inch] | TG | VA -0,04 | VD | WH | |||||||
...1 1/2 | 1.5±0.02 | 0,16 | 0,2 | 1.18±0.06 | |||||||
...2 | 1.83±0.02 | 0,16 | 0,2 | 1.46±0.06 | |||||||
...2 1/2 | 2.22±0.03 | 0,16 | 0,2 | 1.46±0.07 | |||||||
...3 1/4 | 3.5±0.03 | 0,16 | 0,2 | 2.01±0.07 | |||||||
...4 | 4.33±0.04 | 0,24 | 0,28 | 2.56±0.09 | |||||||
...5 | 4.33±0.05 | 0,25 | 0,29 | 2.56±0.10 | |||||||
...6 | 4.33±0.06 | 0,26 | 0,3 | 2.56±0.11 | |||||||
...8 | 4.33±0.07 | 0,27 | 0,31 | 2.56±0.12 |